SV 322 A/B ʻElua pūhui ʻano Condensation ʻano hoʻopaʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Hōʻike huahana
HIʻona
6.
7. ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale uila
8.
PĀKAKA
Mahele A | Mahele B |
HOOLAHA KUMU
2. Nā modula photovoltaic a me nā pahu hui
NA WAIWAI MAU
ʻAʻole i manaʻo ʻia kēia mau waiwai no ka hoʻohana ʻana i ka hoʻomākaukau ʻana i nā kikoʻī
Mahele A | |
Ka nana aku | ʻeleʻele lāʻau |
Base | Polysiloxane |
Māmā g/cm3 (GB/T13354-1992) | 1.34 |
Extrusion rate*0.4MPa ea kaomi, nozzle anawaena, 2mm | 120 g |
Mahele B | |
Ka nana aku | paʻi keʻokeʻo |
Base | Polysiloxane |
Māmā g/cm3 (GB/T13354-1992) | 1.36 |
Extrusion rate*0.4MPaair kaomi, nozzle anawaena 2mm | 150 g |
Huihui Pono | |
Ka nana aku | ʻEleʻele a hinahina paha |
Lakiō leo | A:B=1 : 1 |
Ka manawa ili, min | 5~10 |
Ka manawa hana mua, min | 30~60 |
Ka manawa paakiki piha, h | 24 |
.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou