Mea Hoʻopili PU Universal SV Flex 811FC Architecture
Wehewehe Huahana
NĀ HIʻONA
1. ʻAʻole kūlike ka sag
2. Hoʻopili maikaʻi loa i ka hapa nui o nā mea hale maʻamau
3. Ikaika haehae kiʻekiʻe
4. Ikaika tensile kiʻekiʻe
5. Ka emi ʻana o ka neʻe ʻana o ke wai i nā mea porous
Nā Waihoʻoluʻu
Loaʻa ʻo SIWAY® 811FC i ke keʻokeʻo, ʻeleʻele, hina aa me nā kala ʻē aʻe i hoʻopilikino ʻia.
KA HOʻOPILI ʻANA
Nā kāmela palaki 600ml
NĀ WAIWAI MAʻAMAU
ʻAʻole i manaʻo ʻia kēia mau waiwai no ka hoʻohana ʻana i ka hoʻomākaukau ʻana i nā kikoʻī
| Kumu kemika | Polyurethane |
| ʻAno hoʻōla | Hiki ke ho'ōla ʻia ka makū |
| Ka manawa hoʻomaha (GB/T528) * | 40-60 minuke |
| Ka helu ho'ōla | >3mm/24H |
| Ka nui (GB/T13477) | App. 1.3g / ml (Ma muli o ke kala) |
| Paʻakikī ʻo Shore A (GB/T531) | Polokalamu 40 |
| ʻO ke kaumaha tensile elongation (GB/T528) | Polokalamu 1.4Mpa |
| Elongation i ka wā haki (GB/T528) | App.450% |
| Ikaika haehae (GB/T529) | Hoʻohana ʻia he 7N/mm |
| Ke ahonui i ka mahana | -40 °C ~+ 90 °C |
| Mahana noi | + 5 °C ~ + 40 °C |
| Mahana hoʻololi aniani | Ma kahi o -45°C |
| Mahana hana | -40°C ~ +90°C |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele, Keʻokeʻo, Hina |
| Pūʻolo | Kāpena 310ml 400ml/ 600ml Sausage Paila 23/ 180L |
| Ka lōʻihi o ka mālama ʻana (Mālama ma lalo o 25°C) | 12 mahina |
Nā lawelawe loea
Loaʻa ka ʻike loea piha a me nā palapala, ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻopili ʻana, a me ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻohālikelike mai SIWAY.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









