SV109 Ke Ana Hoʻopaʻa ʻia i ke Ahi me ka Intumescent Acrylic Sealant
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
--Hiki ke pena ʻia
--ʻAʻohe silicone
--Paʻa koke i nā puka liʻiliʻi
--Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe me ka wai
--Hoʻopili wikiwiki a maʻalahi hoʻi a hoʻomaʻemaʻe
--Pale i ke ahi a hiki i 4 mau hola
--Ua hoʻāʻo ʻia a hiki i ka 33% neʻe ʻana me 500 mau pōʻaiapuni e like me UL 2079 a me ASTM 1966
| ʻIkepili loea | |
| Kumu kemika | Hoʻopuehu acrylic wai |
| Waihoʻoluʻu | Loaʻa i ka ʻulaʻula, keʻokeʻo a me ka hina |
| Ka nui o ka paʻa | 99.9 lb/ft³ |
| Mahana noi | 35°F a i 104°F (1.5°C a i 40°C) |
| Mahana mālama | 35°F a i 95°F (1.5°C a i 35°C) |
| Ke kū'ē ʻana i ka mahana | -22°F a i 176°F (-30°C a i 80°C) |
| Ola papa | 24 mahina |
| Ka manawa kaʻawale | 23 minuke (ea ma 77°F, 80% haʻahaʻa pili) |
| Ka manawa hana ʻili | Ma kahi o 15 min |
| Ka manawa ho'ōla | Ma kahi o 3 mm / 3 lā |
| Ka emi ʻana o ka nui maʻamau (ASTM C1241) | 22% |
| Ka hiki ke neʻe | A hiki i ka 33% |
| ʻŌpala a me ka ʻōpala | Papa 0 (ASTM G21-96) |
| Ke kū'ē uila | ʻAe |
| Kūpono me LEED | ʻAe (CDPH v1.2-2017) |
| LEED VOC | 49.5 g/L |
| ʻO ka intumescent | No |
| Kūpaʻa i ka ōlaʻi | ʻAe |
| Paʻa wai | ʻAe |
| Ke kū'ē ʻana i ka mahana | –22°F a i 176°F (–30°C a i 80°C) |
| Nā ʻano kuni ʻili (ASTM E 84-96) | Ka laha ʻana o ke ahi: 10 Hoʻomohala Uahi: 0 |
| Nā ʻano kuni ʻili (CAN/ULC-S102) | Ka laha ʻana o ke ahi: 14 Uahi i Hoʻomohala ʻia: 4 |
| Nā ʻae ʻia e ka California State Fire Marshall | ʻAe (nā peni a me nā hono) |
Noi
--Ke sila ʻana i nā hui kūkulu/hoʻonui
--Nā hono o luna o ka paia
--Nā paipu hao
--Nā pūʻolo uwea
--Nā komo ʻana o ka HVAC
Ka mālama ʻana a me ke ola papa
ʻO ke ola papa he 12 mau mahina inā mālama ʻia i loko o kahi ʻeke mua i wehe ʻole ʻia ma kahi maloʻo ma ka mahana ma waena o +5°C a me +25°C
Nā Palena
E hoʻolōʻihi nui nā kūlana pulu a ʻūlū paha i ka manawa hoʻōla.
Mai hoʻohana ma lalo o 5°C
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





