SV5000 ʻElua ʻĀpana Polyurethane Liquid PU Spray Foam
Wehewehe Huahana
| Nā Waiwai Hoʻāʻo Keʻena Hoʻokolohua | ||||
| Mea | KA | CB | ʻĀpana | Kūlana Hoʻāʻo |
| helehelena | Wai melemele māmā | Wai ʻEleʻele | --- | W00027 |
| Ka mānoanoa (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Ka nui (25°C) | 1.1±0.05 | 1.23±0.05 | g/cm3 | W00090 |
| Alakaʻi Pane | ||||
| 5036-HFO-SPRAY CA | 100 PBW | |||
| ʻIsocyanate(CB) | 112-118 PBW | |||
| Hoʻāʻo Kīʻaha | ||||
| Kūlana Hoʻāʻo | Ka wikiwiki o ka hoʻouluulu ʻana: 1800rpm, RT 20-25 ℃, Nui o ke kīʻaha: 300ml | |||
| Ka Manawa Hoʻoulu | 5 | s | W00089 | |
| Ka Manawa Kirīmi | 8±2 | s | W00089 | |
| Ka Manawa Hoʻoheheʻe | 14±3 | s | W00089 | |
| Ka nui o ke kumu piʻi manuahi | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
KA HOʻOPILI ʻANA
CA:200kg ka nui o ka mea (pahu polū).
ʻIsocyanate (CB):250kg/pahu.
Nā Hoʻohana Kumu
1. Ke kau ʻana, hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā mōlina puka a me nā puka makani;
2. Ka hoʻopiha ʻana a me ke sila ʻana i nā hakahaka, nā hui, nā puka a me nā lua;
3. Hoʻohui ʻana i nā mea hoʻopaʻa a me ke kūkulu ʻana i ka hale;
4. Hoʻopaʻa a me ke kau ʻana;
5. Ke hoʻokaʻawale nei i nā puka uila a me nā paipu wai;
6. Mālama wela, pale anu a me ke kani;
7. ʻO ke kumu o ka hoʻopili ʻana, e wahī i ka waiwai makamae a palupalu, pale i ka haʻalulu a me ke kaomi ʻole.
NĀ WAIWAI MAʻAMAU
Ua hana ʻia nā laʻana e Machine
| Mea | Waiwai | ʻĀpana | Kūlana hoʻāʻo |
| Ka nui o ka density (me 3 mau papa) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Ikaika Hoʻopaʻa(10%, kūlike) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| ʻO ka K-factor mua ma 72 ℉ | <0.022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Ke kū'ē ahiKa helu kelepona paʻa | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Paʻa Ana | |||
| 48 hola, -86℉ | <1.5 | % |
|
| 48 hola, +158℉ | <1.5 | % | |
Kāhea iā mā˚ou
ʻO Shanghai Siway Curtain Material Co.Ltd
No.1 Puhui Road ,Songjiang Dist,Shanghai,CHINA Tel: +86 21 37682288
Kelepaʻi:+86 21 37682288
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




